| L'amour en action |
Tableau 1:
Dépenses des activités de secours pour les personnes dans le besoin à Formose de janvier à février 2000
| (Montants en $NT) | |||||
| Janvier 2000 | Février 2000 | ||||
| Lieu | Nb de foyers | Montant | Nb de foyers | Montant | Appendice |
| Keelung | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | 1 |
| Taipei | 8 | 19 000 | 7 | 17 000 | 2 |
| Taoyuan | 2 | 4 000 | 2 | 4 000 | 3 |
| Hsinchu | 1 | 3 000 | 1 | 3 000 | 4 |
| Miaoli | 2 | 6 000 | 3 | 9 000 | 5 |
| Taichung | 6 | 12 000 | 6 | 12 000 | 6 |
| Nantou | 8 | 29 200 | 8 | 29 200 | 7 |
| Chiayi | 6 | 13 000 | 6 | 13 000 | 8 |
| Tainan | 1 | 3 000 | 1 | 3 000 | 9 |
| Kaohsiung & Pingtung | 3 | 7 000 | 3 | 7 000 | 10 |
| Taitung | 6 | 14 000 | 6 | 14 000 | 11 |
| Penghu | 2 | 4 000 | 2 | 4 000 | 12 |
| Cadeaux de nouvelle année pour 45 foyers dans le besoin | 6 525 | 13 | |||
| sous-total mensuel | 46 | 122 725 $NT | 46 | 117 200 $NT | |
Dépenses pour les activités caritatives à Formose en janvier 2000
| Lieu | Date | Description | Montant | Appendice |
| Taipei | 01/01/2000 | Parrainage du coût d'entretien de l'éclairage de nuit du lycée Lungshan de la municipalité de Taipei du 1er janvier au 8 mars | 20 000 | 14 |
| Hualien | 07/01/2000 | Vêtements chauds pour les détenus recevant refuge au bureau de conseil de Hualien de l'association After-care de Taiwan | 4 560 | 15 |
| Taipei | 08/01/2000 | Bilan de santé gratuit offert lors d'une randonnée internationale | 6 568 | 16 |
| Tainan | 24/01/2000 | Conférence spirituelle et cadeaux de nouvel an pour les détenus de la prison Minte Open de Tainan | 868 | 17 |
| Taichung | 25/01/2000 | Argent de secours pour les foyers de Taichung frappés par des désastres soudains | 50 000 | 18 |
| Hualien | 25/01/2000 | Conférence spirituelle et cadeaux de nouvel an pour les détenus du centre de détention pour jeunes de Hualien | 5 398 | 19 |
| Miaoli | 30/01/2000 | Nettoyage de l'autoroute n° 28 de Miaoli dans le cadre d'un programme de protection de l'environnement lancé par le bureau cantonal de Hsihu (travail volontaire) | 0 | |
| Tainan | 31/01/2000 | Conférence spirituelle et cadeaux de nouvel an pour les détenus du centre de détention pour jeunes de Tainan | 3 000 | 20 |
| Total : | 90 394 $NT |
Total des dépenses pour les activités de secours et caritatives à Formose pour janvier et février 2000 total 330 319 $NT (environ 10 655 $US).